※ 31일기준 수가산출
구분 | 등급단가 | 일수 | 1일 | 비급여 식사+간식 |
본인부담금 총 합계 | ||||
4인실 | 2인실 | 1인실 | |||||||
1등급 | 90,450 | 일반 | 20% | 31 | 18,090 | 12,500 | 948,290 | 1,258,290 | 1,878,290 |
경감 | 12% | 31 | 10,860 | 12,500 | 724,160 | 1,034,160 | 1,654,160 | ||
의료 | 8% | 31 | 7,240 | 12,500 | 611,940 | 921,940 | 1,541,940 | ||
2등급 | 83,910 | 일반 | 20% | 31 | 16,790 | 12,500 | 907,990 | 1,217,990 | 1,837,990 |
경감 | 12% | 31 | 10,070 | 12,500 | 699,680 | 1,009,680 | 1,629,680 | ||
의료 | 8% | 31 | 6,720 | 12,500 | 595,820 | 905,820 | 1,525,820 | ||
3등급 | 79,240 | 일반 | 20% | 31 | 15,850 | 12,500 | 878,850 | 1,188,850 | 1,808,850 |
경감 | 12% | 31 | 9,510 | 12,500 | 682,310 | 992,310 | 1,612,310 | ||
의료 | 8% | 31 | 6,340 | 12,500 | 584,050 | 894,050 | 1,514,050 |
* 2인실 상급침실료는 4인실 대비 하루 10,000원이 추가 됩니다.
* 1인실 상급침실료는 4인실 대비 하루 30,000원이 추가 됩니다.
* 요양보호사 인력배치 2.1 : 1명 기준 적용 금액입니다.